Free Tool · Updated 2026
State Tax Compliance
Nonresident filing requirements vary dramatically by state. One day of work can trigger a filing obligation. Know your exposure before it becomes a liability.
Loading map data…
Click any state
See nonresident filing requirements for that state
| State | Threshold Type | Days | Income Threshold | Reciprocity | Key Numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any AL income |
| AKAlaska | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| AZArizona | Day Threshold | 1 day | $1,000 | None | $1,000 AZ income |
| ARArkansas | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any AR income |
| CACalifornia | Income Threshold | — | $1 | None | $1 of CA-source income |
| COColorado | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any CO income |
| CTConnecticut | Day & Income Threshold | 15 days | $15,000 | None | 15 days or $15,000 CT income |
| DEDelaware | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any DE income |
| DCDistrict of Columbia | Day + Mutuality | 1 day | Any amount | MD, VA | Day one — mutuality rule applies |
| FLFlorida | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| GAGeorgia | Day Threshold | 23 days | $5,000 | None | 23 days or $5,000 GA income |
| HIHawaii | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any HI income |
| IDIdaho | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any ID income |
| ILIllinois | Day Threshold | 30 days | $1,000 | None | 30 days or $1,000 IL income |
| INIndiana | Day Threshold | 1 day | Any amount | KY, MI, OH, PA, WI | Day one / any IN income |
| IAIowa | Income Threshold | — | $1,000 | None | $1,000 IA income |
| KSKansas | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any KS income |
| KYKentucky | Day Threshold | 1 day | Any amount | IL, IN, MI, OH, VA, WV, WI | Day one / any KY income |
| LALouisiana | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any LA income |
| MEMaine | Income Threshold | — | $3,000 | None | $3,000 ME income |
| MDMaryland | Day Threshold | 1 day | Any amount | DC, PA, VA, WV | Day one / any MD income |
| MAMassachusetts | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any MA income |
| MIMichigan | Day Threshold | 1 day | Any amount | IL, IN, KY, MN, OH, WI | Day one / any MI income |
| MNMinnesota | Day Threshold | 1 day | $8,650 | MI | $8,650 MN income threshold |
| MSMississippi | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any MS income |
| MissouriMissouri | Day Threshold | 1 day | Any amount | IL, KY, TN, VA | Day one / any MO income |
| MTMontana | Day & Income Threshold | 1 day | $2,500 | ND | $2,500 MT income |
| NENebraska | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any NE income |
| NVNevada | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| NHNew Hampshire | No Income Tax | — | — | None | No wage/salary income tax |
| NJNew Jersey | Day Threshold | 1 day | — | PA | Day one / any NJ income |
| NMNew Mexico | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any NM income |
| NYNew York | Day Threshold | 14 days | $1 | None | 14 days or $1 NY income |
| NCNorth Carolina | Day Threshold | 1 day | $1 | None | Day one / $1 NC income |
| NDNorth Dakota | Day + Mutuality | 1 day | Any amount | MT | Day one — mutuality rule applies |
| OHOhio | Day Threshold | 1 day | Any amount | IN, KY, MI, PA, WI, WV | Day one / any OH income |
| OKOklahoma | Day Threshold | 1 day | $1,000 | None | $1,000 OK income |
| OROregon | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any OR income (safe harbor at $2,500) |
| PAPennsylvania | Day Threshold | 1 day | Any amount | IN, MD, NJ, OH, VA, WV | Day one / any PA income |
| RIRhode Island | Income Threshold | — | $600 | None | $600 RI income |
| SCSouth Carolina | Day Threshold | 1 day | Any amount | None | Day one / any SC income |
| SDSouth Dakota | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| TNTennessee | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| TXTexas | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| UTUtah | Day + Mutuality | 20 days | $1,000 | None | 20 days or $1,000 UT income |
| VTVermont | Income Threshold | — | $1,000 | None | $1,000 VT income |
| VAVirginia | Day Threshold | 1 day | $1 | DC, KY, MD, NC, PA, WV | Day one / $1 VA income |
| WAWashington | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
| WVWest Virginia | Day Threshold | 1 day | Any amount | KY, MD, OH, PA, VA | Day one / any WV income |
| WIWisconsin | Day Threshold | 1 day | Any amount | IL, IN, KY, MI | Day one / any WI income |
| WYWyoming | No Income Tax | — | — | None | No income tax |
Showing 51 of 51 states · Click any row to view full details
Multi-state exposure is more common than you think.
If you travel for work, own property in multiple states, or have remote employees, you may have filing obligations you're unaware of. SIM TAX reviews your full state exposure profile as part of every tax strategy engagement.